76 TRIAL GAME DIRT 2025 SERI 2 : SIDOARJO
KELAS : CAMPURAN NON SEEDED
| NO | NO. START | NAMA |
|---|---|---|
| 1 | 014 | JAVIER BHAGAWANTA |
| 2 | 068 | ZAENAL ARIFIN |
| 3 | 053 | NOVA MAHENDRA MAHENDRA |
| 4 | 079 | SLAMET BIUS |
| 5 | 017 | FINDO MUMUN |
| 6 | 028 | ATHAYA SENA |
KELAS : CAMPURAN OPEN
| NO | NO. START | NAMA |
|---|---|---|
| 1 | 047 | MARCELINO RIGI |
| 2 | 044 | LIPPO |
| 3 | 032 | ASEP LUKMAN |
| 4 | 004 | M.ZIDANE ALNESA |
| 5 | 045 | ADITYA PRADANA |
| 6 | 016 | ANANDA RIGI ADITYA |
| 7 | 097 | OKI |
| 8 | 005 | SAVONA OKY |
| 9 | 012 | LANTIANJUAN |
| 10 | 021 | ANDREAS DAMARA |
| 11 | 099 | RIZKY FIRMANSYAH |
| 12 | 098 | RIZKY AJI SAFADO |
KELAS : FFA OPEN
| NO | NO. START | NAMA |
|---|---|---|
| 1 | 014 | JAVIER BHAGAWANTA |
| 2 | 047 | MARCELINO RIGI |
| 3 | 024 | HILMAN MAKSUM |
| 4 | 044 | LIPPO |
| 5 | 053 | NOVA MAHENDRA MAHENDRA |
| 6 | 032 | ASEP LUKMAN |
| 7 | 004 | M.ZIDANE ALNESA |
| 8 | 045 | ADITYA PRADANA |
| 9 | 022 | MUHAMMAD KARENDIDZ |
| 10 | 016 | ANANDA RIGI ADITYA |
| 11 | 097 | OKI |
| 12 | 050 | AKSA FIRMA |
| 13 | 017 | FINDO MUMUN |
| 14 | 005 | SAVONA OKY |
| 15 | 012 | LANTIANJUAN |
| 16 | 021 | ANDREAS DAMARA |
| 17 | 028 | ATHAYA SENA |
| 18 | 098 | RIZKY AJI SAFADO |
KELAS : FFA MASTER
| NO | NO. START | NAMA |
|---|---|---|
| 1 | 035 | AGUS PETEK 35 |
| 2 | 039 | WAHYU GARENG WIJAYANTO |
| 3 | 056 | ALEXANDER AMBARITA |
| 4 | 046 | DANANG WAHYU ISBIANTORO |
| 5 | 031 | JANNAL SUNG |
| 6 | 081 | PERRY IRAWAN |
| 7 | 079 | SLAMET BIUS |
| 8 | 023 | DJOHAN IRAWAN |
| 9 | 040 | ERVAN ADI KUSUMA |
| 10 | 009 | ANDI KOKO |
| 11 | 013 | MUHAMMAD KHADAFI |
| 12 | 018 | SAM ACHMADI |




